Logo
7
Retour
Général consommé
92.93 %
Exercice passéExercice en coursExercice à venir
du 01/01/2019 au 31/12/2019du 01/01/2020 au 31/12/2020du 01/01/2021 au 31/12/2021
RéaliséBudgetRéaliséBudget
DEPENSES GENERALES
Travaux divers -2,00 € 1 000,00 € 2 310,00 € 1 000,00 €
Entretien & Reparation diverse 0,00 € 500,00 € 184,09 € 500,00 €
Entretien nettoyage 882,16 € 1 200,00 € 882,16 € 500,00 €
Consommation edf 1 044,26 € 2 000,00 € 866,06 € 1 500,00 €
Honoraires gestion A.S.L 8 500,00 € 9 000,00 € 8 500,00 € 9 000,00 €
Hon. recouvrmt contentieux 0,00 € 0,00 € 492,00 € 0,00 €
Assurance multi-risques 8 913,25 € 9 000,00 € 8 973,49 € 9 000,00 €
Entretien extincteurs 379,36 € 500,00 € 386,27 € 500,00 €
regul budget 0,00 € -2 200,00 € 0,00 € 0,00 €
Rompus arrondis repartition -0,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Rubrique 19 717,02 € 21 000,00 € 22 594,07 €
107.59 %
22 000,00 €
104.76 %
DEPENSES GRILLE A
Rampe acces pkg 6 rue Tanger 2 082,40 € 2 100,00 € 2 082,40 € 2 000,00 €
Travaux divers 0,00 € 6 000,00 € 2 451,57 € 2 000,00 €
Entretien & Reparation diverse 0,00 € 500,00 € 372,70 € 500,00 €
Contrat poste relevage 534,48 € 600,00 € 0,00 € 600,00 €
Porte coupe feu+colonne seche 2 376,43 € 0,00 € 1 170,18 € 0,00 €
Contrat ventilation mecanique 0,00 € 0,00 € 542,08 € 0,00 €
Contrat entretien telesurveile 0,00 € 0,00 € 742,91 € 0,00 €
Entretien extincteurs 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 2 500,00 €
Achat badges bip emetteurs 390,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Contrat entretien portes autom 1 710,68 € 1 600,00 € 1 778,40 € 1 800,00 €
regul budget 0,00 € -4 300,00 € 0,00 € 0,00 €
Indemnites assurance 0,00 € 0,00 € -3 756,50 € 0,00 €
Total Rubrique 7 094,93 € 9 000,00 € 5 383,74 €
59.82 %
9 400,00 €
104.44 %
DEPENSES GRILLE B
Rampe acces pkg 6 rue Tanger 1 041,52 € 1 000,00 € 1 041,52 € 1 000,00 €
Travaux divers 0,00 € 2 500,00 € 411,40 € 2 000,00 €
Entretien & Reparation diverse 0,00 € 500,00 € 977,90 € 500,00 €
Contrat poste relevage 294,58 € 300,00 € 298,77 € 300,00 €
Contrat entretien portes autom 855,60 € 850,00 € 889,46 € 800,00 €
regul budget 0,00 € -1 150,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Rubrique 2 191,70 € 4 000,00 € 3 619,05 €
90.48 %
4 600,00 €
115 %
Total 29 003,65 € 34 000,00 € 31 596,86 €
92.93 %
36 000,00 €
105.88 %
Total Général 29 003,65 € 34 000,00 € 31 596,86 €
92.93 %
36 000,00 €
105.88 %